½ доллара, 1948 - 1963
| Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1948 | — | — | 7 035 414 | — | — |
| 1949 | — | — | 13 478 600 | — | — |
| 1950 | — | — | 15 825 109 | — | — |
| 1951 | — | — | 40 030 802 | — | — |
| 1952 | — | — | 52 195 673 | — | — |
| 1953 | — | — | 27 845 320 | — | — |
| 1954 | — | — | 43 860 483 | — | — |
| 1955 | — | — | 2 876 381 | — | — |
| 1956 | — | — | 4 701 384 | — | — |
| 1957 | — | — | 26 328 802 | — | — |
| 1958 | — | — | 28 880 064 | — | — |
| 1959 | — | — | 20 403 041 | — | — |
| 1960 | — | — | 25 931 414 | — | — |
| 1961 | — | — | 31 594 686 | — | — |
| 1962 | — | — | 48 405 300 | — | — |
| 1963 | — | — | 92 308 937 | — | — |
-
Unc
—
-
BU
7035414
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
13478600
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
15825109
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
40030802
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
52195673
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
27845320
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
43860483
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
2876381
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
4701384
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
26328802
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
28880064
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
20403041
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
25931414
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
31594686
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
48405300
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
92308937
-
Proof
—
-
—