½ доллара, 1946 - 1951
| Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1946 | — | — | 1 401 388 | — | — |
| 1947 | — | — | 300 051 | + | — |
| 1948 | — | — | 24 015 | + | — |
| 1949 | — | — | 18 012 | + | — |
| 1950 | — | — | 524 099 | + | — |
| 1951 | — | — | 65 090 | + | — |
-
Unc
—
-
BU
1401388
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
300051
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
24015
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
18012
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
524099
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
65090
-
Proof
—
-
—