1 доллар, 1921 - 1935
| Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1921 | — | — | 1 006 473 | — | — |
| 1922 | — | — | 84 275 000 | — | — |
| 1923 | — | — | 56 631 000 | — | — |
| 1924 | — | — | 13 539 000 | — | — |
| 1925 | — | — | 11 808 000 | — | — |
| 1926 | — | — | 11 267 700 | — | — |
| 1927 | — | — | 2 982 000 | — | — |
| 1928 | — | — | 1 992 349 | — | — |
| 1934 | — | — | 3 534 557 | — | — |
| 1935 | — | — | 3 540 000 | — | — |
-
Unc
—
-
BU
1006473
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
84275000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
56631000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
13539000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
11808000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
11267700
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
2982000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
1992349
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
3534557
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
3540000
-
Proof
—
-
—