10 центов (1809-1828)
| Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1809 | — | — | 51 065 | + | — |
| 1811 | — | — | 65 180 | + | — |
| 1814 | — | — | 421 500 | + | — |
| 1820 | — | — | 942 587 | + | — |
| 1821 | — | — | 1 186 512 | + | — |
| 1822 | — | — | 100 000 | + | — |
| 1823 | — | — | 440 000 | + | — |
| 1824 | — | — | + | + | — |
| 1825 | — | — | 510 000 | + | — |
| 1827 | — | — | 1 215 000 | + | — |
| 1828 | — | — | 125 000 | + | — |
-
Unc
—
-
BU
51065
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
65180
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
421500
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
942587
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
1186512
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
100000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
440000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
510000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
1215000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
125000
-
Proof
—
-
—