10 центов, 1828 - 1837
| Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1828 | — | + | + | — | — |
| 1829 | — | 770 000 | + | — | — |
| 1830 | — | 510 000 | + | — | — |
| 1831 | — | 771 350 | + | — | — |
| 1832 | — | 522 500 | + | — | — |
| 1833 | — | 485 000 | + | — | — |
| 1834 | — | 635 000 | + | — | — |
| 1835 | — | 1 410 000 | + | — | — |
| 1836 | — | 1 190 000 | + | — | — |
| 1837 | — | 1 042 000 | + | — | — |
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
770 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
510 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
771 350
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
522 500
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
485 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
635 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
1 410 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
1 190 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
1 042 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—