¼ доллара, 1815 - 1828
| Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1815 | — | 89 235 | + | — | — |
| 1818 | — | 361 174 | + | — | — |
| 1819 | — | 144 000 | + | — | — |
| 1820 | — | 127 444 | + | — | — |
| 1821 | — | 216 851 | + | — | — |
| 1822 | — | 64 080 | + | — | — |
| 1823 | — | 17 800 | — | — | — |
| 1824 | — | + | — | — | — |
| 1825 | — | 168 000 | + | — | — |
| 1828 | — | 102 000 | + | — | — |
-
Unc
89 235
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
361 174
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
144 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
127 444
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
216 851
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
64 080
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
17 800
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
168 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
102 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—