½ доллара, 1839 - 1852
| Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1839 | — | — | + | + | — |
| 1840 | — | — | 2 290 108 | + | — |
| 1841 | — | — | 711 000 | + | — |
| 1842 | — | — | 2 969 764 | + | — |
| 1843 | — | — | 6 112 000 | + | — |
| 1844 | — | — | 3 771 000 | + | — |
| 1845 | — | — | 2 683 000 | + | — |
| 1846 | — | — | 4 514 000 | + | — |
| 1847 | — | — | 3 740 000 | + | — |
| 1848 | — | — | 3 760 000 | + | — |
| 1849 | — | — | 3 562 000 | + | — |
| 1850 | — | — | 2 683 000 | + | — |
| 1851 | — | — | 602 750 | + | — |
| 1852 | — | — | 221 130 | + | — |
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
2290108
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
711000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
2969764
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
6112000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
3771000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
2683000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
4514000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
3740000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
3760000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
3562000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
2683000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
602750
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
221130
-
Proof
—
-
—