1 доллар, 1798 - 1804
| Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1798 | — | + | + | — | — |
| 1799 | — | 423 515 | + | — | — |
| 1800 | — | 220 920 | + | — | — |
| 1801 | — | 54 454 | — | — | — |
| 1802 | — | + | — | — | — |
| 1803 | — | 85 634 | + | — | — |
| 1804 | — | + | + | — | — |
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
423 515
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
220 920
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
54 454
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
85 634
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
—
-
—