1 дайм, 1860 - 1873
| Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1860 | — | — | 646 000 | — | — |
| 1861 | — | — | 2 055 500 | — | — |
| 1862 | — | — | 1 027 750 | — | — |
| 1863 | — | — | 171 500 | — | — |
| 1864 | — | — | 241 000 | — | — |
| 1865 | — | — | 185 000 | — | — |
| 1866 | — | — | 143 000 | — | — |
| 1867 | — | — | 146 000 | — | — |
| 1868 | — | — | 724 000 | — | — |
| 1869 | — | — | 706 000 | — | — |
| 1870 | — | — | 520 500 | — | — |
| 1871 | — | — | 1 246 850 | — | — |
| 1872 | — | — | 2 620 980 | — | — |
| 1873 | — | — | 1 580 400 | — | — |
-
Unc
—
-
BU
646000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
2055500
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
1027750
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
171500
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
241000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
185000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
143000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
146000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
724000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
706000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
520500
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
1246850
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
2620980
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
1580400
-
Proof
—
-
—