¼ доллара, 1856 - 1865
| Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1856 | — | — | 8 518 000 | + | — |
| 1857 | — | — | 10 906 000 | + | — |
| 1858 | — | — | 8 009 000 | + | — |
| 1859 | — | — | 1 683 200 | — | — |
| 1860 | — | — | 1 248 400 | — | — |
| 1861 | — | — | 4 949 600 | — | — |
| 1862 | — | — | 999 000 | — | — |
| 1863 | — | — | 191 600 | — | — |
| 1864 | — | — | 113 600 | — | — |
| 1865 | — | — | 99 800 | — | — |
-
Unc
—
-
BU
8518000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
10906000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
8009000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
1683200
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
1248400
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
4949600
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
999000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
191600
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
113600
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
99800
-
Proof
—
-
—