½ доллара, 1856 - 1865
| Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1856 | — | — | 3 807 000 | + | — |
| 1857 | — | — | 2 964 000 | + | — |
| 1858 | — | — | 11 996 000 | + | — |
| 1859 | — | — | 4 147 200 | — | — |
| 1860 | — | — | 2 064 700 | — | — |
| 1861 | — | — | 6 359 533 | — | — |
| 1862 | — | — | 1 605 000 | — | — |
| 1863 | — | — | 1 419 200 | — | — |
| 1864 | — | — | 1 037 100 | — | — |
| 1865 | — | — | 1 186 400 | — | — |
-
Unc
—
-
BU
3807000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
2964000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
11996000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
4147200
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
2064700
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
6359533
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
1605000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
1419200
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
1037100
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
1186400
-
Proof
—
-
—