½ доллара, 1866 - 1873
| Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1866 | — | — | 1 738 900 | — | — |
| 1867 | — | — | 1 645 300 | — | — |
| 1868 | — | — | 1 577 600 | — | — |
| 1869 | — | — | 1 451 300 | — | — |
| 1870 | — | — | 1 692 517 | — | — |
| 1871 | — | — | 3 535 550 | — | — |
| 1872 | — | — | 1 732 600 | — | — |
| 1873 | — | — | 923 700 | — | — |
-
Unc
—
-
BU
1738900
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
1645300
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
1577600
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
1451300
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
1692517
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
3535550
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
1732600
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
923700
-
Proof
—
-
—