1 доллар, 1866 - 1873
| Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1866 | — | — | 48 900 | — | — |
| 1867 | — | — | 46 900 | — | — |
| 1868 | — | — | 162 100 | — | — |
| 1869 | — | — | 423 700 | — | — |
| 1870 | — | — | 427 462 | 15 | — |
| 1871 | — | — | 1 075 176 | — | — |
| 1872 | — | — | 1 117 650 | — | — |
| 1873 | — | — | 295 800 | — | — |
-
Unc
—
-
BU
48900
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
46900
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
162100
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
423700
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
427462
-
Proof
15
-
—
-
Unc
—
-
BU
1075176
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
1117650
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
295800
-
Proof
—
-
—