1 доллар, 1873 - 1885
| Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1873 | — | — | 1 225 000 | — | — |
| 1874 | — | — | 4 909 900 | — | — |
| 1875 | — | — | 6 279 600 | — | — |
| 1876 | — | — | 6 192 150 | — | — |
| 1877 | — | — | 13 092 710 | — | — |
| 1878 | — | — | 4 259 000 | — | — |
| 1879 | — | — | — | — | — |
| 1880 | — | — | — | — | — |
| 1881 | — | — | — | — | — |
| 1882 | — | — | — | — | — |
| 1883 | — | — | — | — | — |
| 1884 | — | — | — | — | — |
| 1885 | — | — | — | — | — |
-
Unc
—
-
BU
1225000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
4909900
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
6279600
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
6192150
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
13092710
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
4259000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
—
-
—