5 долларов, 1908 - 1929
| Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1908 | — | — | 807 845 | — | — |
| 1909 | — | — | 4 382 098 | — | — |
| 1910 | — | — | 1 568 050 | — | — |
| 1911 | — | — | 2 403 639 | — | — |
| 1912 | — | — | 1 182 144 | — | — |
| 1913 | — | — | 1 324 099 | — | — |
| 1914 | — | — | 757 125 | — | — |
| 1915 | — | — | 752 075 | — | — |
| 1916 | — | — | 240 000 | — | — |
| 1929 | — | — | 662 000 | — | — |
-
Unc
—
-
BU
807845
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
4382098
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
1568050
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
2403639
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
1182144
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
1324099
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
757125
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
752075
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
240000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
662000
-
Proof
—
-
—