10 долларов, 1908 - 1933
| Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1908 | — | — | 1 237 720 | — | — |
| 1909 | — | — | 598 753 | — | — |
| 1910 | — | — | 3 486 344 | — | — |
| 1911 | — | — | 586 695 | — | — |
| 1912 | — | — | 705 083 | — | — |
| 1913 | — | — | 508 071 | — | — |
| 1914 | — | — | 702 550 | — | — |
| 1915 | — | — | 410 075 | — | — |
| 1916 | — | — | 138 500 | — | — |
| 1920 | — | — | 126 500 | — | — |
| 1926 | — | — | 1 014 000 | — | — |
| 1930 | — | — | 96 000 | — | — |
| 1932 | — | — | 4 463 000 | — | — |
| 1933 | — | — | 312 500 | — | — |
-
Unc
—
-
BU
1237720
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
598753
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
3486344
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
586695
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
705083
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
508071
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
702550
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
410075
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
138500
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
126500
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
1014000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
96000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
4463000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
312500
-
Proof
—
-
—