1 доллар (1849-1854)
| Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1849 | — | 688 567 | + | — | — |
| 1849 | O | 215 000 | + | — | — |
| 1850 | O | 14 000 | — | + | — |
| 1851 | O | 290 000 | + | — | — |
| 1851 | — | 3 317 671 | + | — | — |
| 1851 | D | 9 882 | — | — | — |
| 1851 | C | 41 267 | + | — | — |
| 1852 | — | 2 045 351 | — | + | — |
| 1853 | — | 46 110 | — | + | — |
| 1854 | — | 736 709 | — | + | — |
-
Unc
688 567
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
215 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
14 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
290 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
3 317 671
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
9 882
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
41 267
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
2 045 351
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
46 110
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
736 709
-
BU
—
-
Proof
—
-
—