10 долларов (1797-1804)
| Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1797 | — | 10 940 | + | — | — |
| 1798 | — | 1 742 | — | — | — |
| 1799 | — | 37 449 | + | — | — |
| 1800 | — | 5 999 | + | — | — |
| 1801 | — | 44 344 | + | — | — |
| 1803 | — | 15 017 | + | — | — |
| 1804 | — | 3 757 | + | — | — |
-
Unc
10 940
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
1 742
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
37 449
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
5 999
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
44 344
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
15 017
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
3 757
-
BU
—
-
Proof
—
-
—