10 копеек (1741)
- Информация
- Тираж и разновидности
- Продажи
В продаже
—
Продано
—
Описание
ММД под портретом
Страна
Российская империя
Период
Император Иоанн Антонович (1740–1741)
Вид чекана
Регулярный чекан
Номинал
10 копеек
Год
1741
Правитель
Император Иоанн Антонович
Материал
Серебро 0.750
Гурт
Шнур влево
Форма
Круг
Отношение авс/рев
Медальное (0°)
Вес (гр)
2,59
Диаметр (мм)
20,0
Тираж
| Монетный двор | Знак МД | Минцмейстер | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| Россия, Москва (Красный двор) | ММД | — | 290 000 | — | — |
-
Монетный двор
Россия, Москва (Красный двор)
-
Знак МД
ММД
-
Минцмейстер
—
Тираж
-
Unc
290 000
-
BU
—
-
Proof
—
Разновидности
| Разновидность | Номера по каталогам | Редкость | Тираж | Гурт | У нас |
|---|---|---|---|---|---|
| "большая голова, ""...ВСЕРОС·"" Петрунин: ""…IМП · САМОД :ВСЕРОС ·"", ""ММД"", "большая голова, ""...ВСЕРОС·"" Петрунин: ""…IМП · САМОД :ВСЕРОС ·"", ""ММД"", одна точка в конце надписи" | Биткин 8 | R1 | — | Шнур влево | — |
| "голова меньше, ""...ВСЕРОС:"" Петрунин: ""…IМП :IСАМОД :ВСЕРОС :"", ""ММД """ | Биткин 9 | R1 | — | Шнур влево | — |
| "ММД· Петрунин: ""…IМП · IСАМОД :ВСЕРОС :"", ""ММД ·""" | Биткин 10, Биткин 11 | R1 | — | Шнур влево | — |
| "Петрунин: ""…IМП · IСАМОД :ВСЕРОС :"", ""М·М·Д ·""" | Биткин 12 | R1 | — | Шнур влево | — |
| "М·М·Д· Петрунин: ""…IМП :IСАМОД :ВСЕРОС :"", ""М·М·Д ·""" | Биткин 13 | R1 | — | Шнур влево | — |
| М·М·Д· | Биткин 14 | R2 | — | Шнур влево | — |
| "новодел Петрунин: ""…IМП:IСАМОД :ВСЕРОС :"", ""М·М·Д"" / диаметр 20мм" | Биткин H15 | R3 | — | Шнур влево | — |
| Новодел | Биткин H16 | R3 | — | Шнур влево | — |
По этому выпуску мы пока не торговали
Добавить в Желаемое