5 копеек (1882-1893)
Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1882 | СПБ НФ | 1 860 207 | — | — | — |
1883 | СПБ АГ | — | — | — | — |
1883 | СПБ ДС | 960 008 | — | — | — |
1884 | СПБ АГ | 1 800 026 | — | — | — |
1885 | СПБ АГ | 1 700 011 | — | — | — |
1886 | СПБ АГ | 2 000 007 | — | — | — |
1887 | СПБ АГ | 3 000 004 | — | — | — |
1888 | СПБ АГ | 4 000 047 | — | — | — |
1889 | СПБ АГ | 3 500 002 | — | — | — |
1890 | СПБ АГ | 8 000 006 | — | — | — |
1891 | СПБ АГ | 2 000 008 | — | — | — |
1892 | СПБ АГ | 8 000 006 | — | — | — |
1893 | СПБ АГ | 2 000 000 | — | — | — |
-
Unc
1 860 207
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
960 008
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
1 800 026
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
1 700 011
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
2 000 007
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
3 000 004
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
4 000 047
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
3 500 002
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
8 000 006
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
2 000 008
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
8 000 006
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
2 000 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—