1 рубль (2023)









Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
2023 | СПМД | — | — | 10000 | — |
2023 | СПМД | — | — | 10000 | — |
2023 | СПМД | — | — | 10000 | — |
2023 | СПМД | — | — | 10000 | — |
2023 | СПМД | — | — | 10000 | — |
2023 | СПМД | — | — | 10000 | — |
2023 | СПМД | — | — | 10000 | — |
2023 | СПМД | — | — | 10000 | — |
2023 | СПМД | — | — | 10000 | — |
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
10000
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
10000
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
10000
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
10000
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
10000
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
10000
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
10000
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
10000
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
10000
-
—