1 крейцер (1857-1864)
Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1857 | — | 95 000 | — | — | — |
1858 | — | 72 000 | — | — | — |
1859 | — | 50 000 | — | — | — |
1860 | — | 49 000 | — | — | — |
1861 | — | 97 000 | — | — | — |
1862 | — | 56 000 | — | — | — |
1863 | — | 98 000 | — | — | — |
1864 | — | 151 000 | — | — | — |
-
Unc
95 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
72 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
50 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
49 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
97 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
56 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
98 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
151 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—