½ доллара (1965-1970)
Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1965 | — | 65 879 366 | 2360000 | — | — |
1966 | — | 108 984 932 | 2261583 | — | — |
1967 | — | 295 046 978 | 18633440 | — | — |
1968 | D | 246 951 930 | — | — | — |
1968 | S | — | — | 3041506 | — |
1969 | S | — | — | 2934631 | — |
1969 | D | 129 881 800 | — | — | — |
1970 | D | 2 150 000 | — | — | — |
1970 | S | — | — | 2632810 | — |
-
Unc
65 879 366
-
BU
2360000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
108 984 932
-
BU
2261583
-
Proof
—
-
—
-
Unc
295 046 978
-
BU
18633440
-
Proof
—
-
—
-
Unc
246 951 930
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
3041506
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
2934631
-
—
-
Unc
129 881 800
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
2 150 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
2632810
-
—