1 крона (1887-1892)
Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1887 | — | 173 000 | — | 1084 | — |
1888 | — | 132 000 | — | — | — |
1889 | — | 1 807 000 | — | — | — |
1890 | — | 998 000 | — | — | — |
1891 | — | 566 000 | — | — | — |
1892 | — | 451 000 | — | — | — |
-
Unc
173 000
-
BU
—
-
Proof
1084
-
—
-
Unc
132 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
1 807 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
998 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
566 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
451 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—