¼ доллара (1992-1998)
| Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1992 | S | — | — | 1 317 579 | — |
| 1993 | S | — | — | 761 353 | — |
| 1994 | S | — | — | 785 329 | — |
| 1995 | S | — | — | 838 953 | — |
| 1996 | S | — | — | 775 021 | — |
| 1997 | S | — | — | 741 678 | — |
| 1998 | S | — | — | 878 792 | — |
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
1317579
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
761353
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
785329
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
838953
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
775021
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
741678
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
878792
-
—