5 песо (1905-1955)








Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1905 | Mo | 18 000 | — | — | — |
1906 | Mo | 4 638 000 | — | — | — |
1907 | Mo | 1 088 000 | — | — | — |
1910 | Mo | 100 000 | — | — | — |
1918 | Mo | 609 000 | — | — | — |
1919 | Mo | 506 000 | — | — | — |
1920 | Mo | 2 385 000 | — | — | — |
1955 | Mo | 1 767 645 | — | — | — |
-
Unc
18 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
4 638 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
1 088 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
100 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
609 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
506 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
2 385 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
1 767 645
-
BU
—
-
Proof
—
-
—