2 песо (1919-1948)







Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1919 | Mo | 1 670 000 | — | — | — |
1920 | Mo | 4 282 000 | — | — | — |
1944 | Mo | 10 000 | — | — | — |
1945 | Mo | 140 000 | — | — | — |
1946 | Mo | 168 000 | — | — | — |
1947 | Mo | 25 000 | — | — | — |
1948 | Mo | 45 000 | — | — | — |
-
Unc
1 670 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
4 282 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
10 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
140 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
168 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
25 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
45 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—