2½ песо (1918-1948)








Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1918 | Mo | 1 704 000 | — | — | — |
1919 | Mo | 984 000 | — | — | — |
1920 | Mo | 607 000 | — | — | — |
1944 | Mo | 20 000 | — | — | — |
1945 | Mo | 180 000 | — | — | — |
1946 | Mo | 163 000 | — | — | — |
1947 | Mo | 24 000 | — | — | — |
1948 | Mo | 63 000 | — | — | — |
-
Unc
1 704 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
984 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
607 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
20 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
180 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
163 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
24 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
63 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—