100 крон (1909-1915)







Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1909 | — | 3 203 | — | — | — |
1910 | — | 3 074 | — | — | — |
1911 | — | 11 165 | — | — | — |
1912 | — | 3 591 | — | — | — |
1913 | — | 2 696 | — | — | — |
1914 | — | 1 195 | — | — | — |
1915 | — | — | — | — | — |
-
Unc
3 203
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
3 074
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
11 165
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
3 591
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
2 696
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
1 195
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
—
-
—