1 крейцер (1748-1757)
Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1748 | — | 231 000 | — | — | — |
1750 | — | 121 000 | — | — | — |
1752 | — | 1 231 000 | — | — | — |
1753 | — | 992 000 | — | — | — |
1754 | — | 205 000 | — | — | — |
1755 | — | 225 000 | — | — | — |
1756 | — | 155 000 | — | — | — |
1757 | — | 83 000 | — | — | — |
-
Unc
231 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
121 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
1 231 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
992 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
205 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
225 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
155 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
83 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—