¼ крейцера (1750-1759)
Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1750 | — | 625 000 | — | — | — |
1751 | — | 438 000 | — | — | — |
1752 | — | 599 000 | — | — | — |
1753 | — | 473 000 | — | — | — |
1754 | — | 377 000 | — | — | — |
1755 | — | 288 000 | — | — | — |
1756 | — | 277 000 | — | — | — |
1758 | — | 204 000 | — | — | — |
1759 | — | 128 000 | — | — | — |
-
Unc
625 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
438 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
599 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
473 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
377 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
288 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
277 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
204 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
128 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—