½ доллара (1964-1970)
| Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1964 | — | 277 254 766 | — | + | — |
| 1964 | D | 156 205 446 | — | — | — |
| 1965 | — | 65 879 366 | 2 360 000 | — | — |
| 1966 | — | 108 984 932 | 2 261 583 | — | — |
| 1967 | — | 295 046 978 | 18 633 440 | — | — |
| 1968 | S | — | — | 3 041 506 | — |
| 1968 | D | 246 951 930 | — | — | — |
| 1969 | S | — | — | 2 934 631 | — |
| 1969 | D | 129 881 800 | — | — | — |
| 1970 | D | 2 150 000 | — | — | — |
| 1970 | S | — | — | 2 632 810 | — |
-
Unc
277 254 766
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
156 205 446
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
65 879 366
-
BU
2360000
-
Proof
—
-
—
-
Unc
108 984 932
-
BU
2261583
-
Proof
—
-
—
-
Unc
295 046 978
-
BU
18633440
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
3041506
-
—
-
Unc
246 951 930
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
2934631
-
—
-
Unc
129 881 800
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
2 150 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
2632810
-
—