10 эре (1874-1905)
Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1874 | ♥ CS | 8 975 000 | — | — | — |
1875 | ♥ CS | 1 387 000 | — | — | — |
1882 | ♥ CS | 1 057 000 | — | — | — |
1884 | ♥ CS | 1 019 000 | — | — | — |
1886 | ♥ CS | 508 000 | — | — | — |
1888 | ♥ CS | 306 000 | — | — | — |
1889 | ♥ CS | 1 030 000 | — | — | — |
1891 | ♥ CS | 1 507 000 | — | — | — |
1894 | ♥ VBP | 1 521 000 | — | — | — |
1897 | ♥ VBP | 2 044 000 | — | — | — |
1899 | ♥ VBP | 2 049 999 | — | — | — |
1903 | ♥ VBP | 3 007 000 | — | — | — |
1904 | ♥ VBP | 2 449 000 | — | — | — |
1905 | ♥ VBP | 1 571 000 | — | — | — |
-
Unc
8 975 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
1 387 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
1 057 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
1 019 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
508 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
306 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
1 030 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
1 507 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
1 521 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
2 044 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
2 049 999
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
3 007 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
2 449 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
1 571 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—