10 крон (1873-1900)
Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1873 | ♥ CS | 369 000 | — | — | — |
1874 | ♥ CS | — | — | — | — |
1877 | ♥ CS | 98 000 | — | — | — |
1890 | ♥ CS | 151 000 | — | — | — |
1898 | ♥ VBP | 100 000 | — | — | — |
1900 | ♥ VBP | 204 000 | — | — | — |
-
Unc
369 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
98 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
151 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
100 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
204 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—