50 копеек (1886-1894)









Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1886 | СПБ АГ | 2 058 | — | — | — |
1887 | СПБ АГ | 26 004 | — | — | — |
1888 | СПБ АГ | 2 006 | — | — | — |
1889 | СПБ АГ | 1 002 | — | — | — |
1890 | СПБ АГ | 2 006 | — | — | — |
1891 | СПБ АГ | 24 008 | — | — | — |
1892 | СПБ АГ | 2 006 | — | — | — |
1893 | СПБ АГ | 4 008 | — | — | — |
1894 | СПБ АГ | — | — | — | — |
-
Unc
2 058
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
26 004
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
2 006
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
1 002
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
2 006
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
24 008
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
2 006
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
4 008
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
—
-
—