100 евро (2002)
Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
2002 | - | — | — | 5000 | — |
2002 | - | — | — | 25000 | — |
2002 | F | — | — | 100000 | — |
2002 | G | — | — | 100000 | — |
2002 | J | — | — | 100000 | — |
2002 | A | — | — | 100000 | — |
2002 | D | — | — | 100000 | — |
2002 | - | — | — | 30000 | — |
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
5000
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
25000
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
100000
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
100000
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
100000
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
100000
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
100000
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
30000
-
—