20 марок (1875)
Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1875 | B | 1 510 | — | — | — |
1875 | B | 1 510 | — | — | — |
1875 | B | 1 510 | — | — | — |
1875 | A | 25 000 | — | — | — |
1875 | A | 100 000 | — | — | — |
1875 | A | 100 000 | — | — | — |
1875 | A | 100 000 | — | — | — |
-
Unc
1 510
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
1 510
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
1 510
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
25 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
100 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
100 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
100 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—