20 марок (1874)
Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1874 | G | 154 903 | — | — | — |
1874 | G | 154 903 | — | — | — |
1874 | G | 154 903 | — | — | — |
1874 | B | 3 000 | — | — | — |
1874 | B | 3 000 | — | — | — |
1874 | B | 3 000 | — | — | — |
1874 | A | 6 000 | — | — | — |
1874 | A | 6 000 | — | — | — |
1874 | A | 6 000 | — | — | — |
-
Unc
154 903
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
154 903
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
154 903
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
3 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
3 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
3 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
6 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
6 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
6 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—