10 марок (1896-1898)
Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1896 | A | 36 000 | — | 230 | — |
1896 | A | 36 000 | — | 230 | — |
1896 | A | 36 000 | — | 230 | — |
1898 | A | 75 000 | — | 500 | — |
1898 | A | 75 000 | — | 500 | — |
1898 | A | 75 000 | — | 500 | — |
-
Unc
36 000
-
BU
—
-
Proof
230
-
—
-
Unc
36 000
-
BU
—
-
Proof
230
-
—
-
Unc
36 000
-
BU
—
-
Proof
230
-
—
-
Unc
75 000
-
BU
—
-
Proof
500
-
—
-
Unc
75 000
-
BU
—
-
Proof
500
-
—
-
Unc
75 000
-
BU
—
-
Proof
500
-
—