10 марок (1888)
Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1888 | A | 876 224 | — | — | — |
1888 | A | 876 224 | — | — | — |
1888 | A | 876 224 | — | — | — |
1888 | D | 281 259 | — | — | — |
1888 | D | 281 259 | — | — | — |
1888 | D | 281 259 | — | — | — |
1888 | A | 36 000 | — | 500 | — |
1888 | A | 36 000 | — | 500 | — |
1888 | A | 36 000 | — | 500 | — |
-
Unc
876 224
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
876 224
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
876 224
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
281 259
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
281 259
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
281 259
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
36 000
-
BU
—
-
Proof
500
-
—
-
Unc
36 000
-
BU
—
-
Proof
500
-
—
-
Unc
36 000
-
BU
—
-
Proof
500
-
—