10 марок (1873)
Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1873 | A | 1 500 | — | — | — |
1873 | A | 1 500 | — | — | — |
1873 | A | 1 500 | — | — | — |
1873 | B | 25 000 | — | — | — |
1873 | B | 25 000 | — | — | — |
1873 | B | 25 000 | — | — | — |
-
Unc
1 500
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
1 500
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
1 500
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
25 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
25 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
25 000
-
BU
—
-
Proof
—
-
—