20 крон (1909-1916)
Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1909 | — | 102 404 | — | — | — |
1910 | — | 386 031 | — | — | — |
1911 | — | 59 313 | — | — | — |
1912 | — | 4 460 | — | — | — |
1913 | — | 28 058 | — | — | — |
1914 | — | 82 104 | — | — | — |
1915 | — | — | — | — | — |
1916 | — | 71 763 | — | — | — |
-
Unc
102 404
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
386 031
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
59 313
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
4 460
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
28 058
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
82 104
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
—
-
Proof
—
-
—
-
Unc
71 763
-
BU
—
-
Proof
—
-
—