½ доллара (1934-1938)
| Год | Знак | Тираж | Продано (шт.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1934 | — | — | 61 463 | — | — |
| 1935 | — | — | 9 996 | — | — |
| 1935 | D | — | 10 007 | — | — |
| 1935 | S | — | 10 008 | — | — |
| 1936 | — | — | 8 911 | — | — |
| 1936 | S | — | 9 055 | — | — |
| 1936 | D | — | 9 039 | — | — |
| 1937 | — | — | 6 571 | — | — |
| 1937 | S | — | 6 637 | — | — |
| 1937 | D | — | 6 605 | — | — |
| 1938 | — | — | 3 780 | — | — |
| 1938 | D | — | 3 775 | — | — |
| 1938 | S | — | 3 814 | — | — |
-
Unc
—
-
BU
61463
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
9996
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
10007
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
10008
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
8911
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
9055
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
9039
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
6571
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
6637
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
6605
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
3780
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
3775
-
Proof
—
-
—
-
Unc
—
-
BU
3814
-
Proof
—
-
—