5 рублей 1898
- Информация
- Тираж и разновидности
- Продажи
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Россия, Санкт-Петербург | — | 52 378 008 | — | — |
-
Монетный двор
Россия, Санкт-Петербург
-
Знак
—
-
Тираж
-
Unc
52 378 008
-
BU
—
-
Proof
—
Тираж указан за год и монетный двор. Разбивки по минцмейстерам источники не публикуют, поэтому у остальных выпусков того же года поле остаётся пустым.
| Разновидность | Номера по каталогам | Редкость | Тираж | Гурт | У нас |
|---|---|---|---|---|---|
| Основной тип базовая | Биткин 20 | — | — | Надпись с узором | 1 в продаже1 продано |
| Соосность сторон 180° соосность сторон 180° (перевёрнутый реверс) | Биткин 21 | R2 | — | Надпись с узором | — |
| Гладкий гурт гладкий гурт («0») | Биткин 22 | R3 | — | Надпись с узором | — |
| Дата | Монета | Сохранность | Цена |
|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | 5 рублей 1897 АГ MS61 NCG | MS 61 · NCG | 85 000 ₽ |
| 16.08.2026 | 5 рублей 1899 ЭБ MS61 NCG | MS 61 · NCG | 85 000 ₽ |
| 16.08.2026 | 5 рублей 1903 АР MS66 NGC | MS 66 · NGC | 145 000 ₽ |
| 31.07.2026 | 5 рублей 1904 АР MS66 NGC | MS 66 · NGC | 140 000 ₽ |
| 31.07.2026 | 5 рублей 1904 АР MS66 NGC | MS 66 · NGC | 140 000 ₽ |
| 30.07.2026 | 5 рублей 1901 ФЗ MS66 NGC | MS 66 · NGC | 210 000 ₽ |
| 22.07.2026 | 5 рублей 1900 ФЗ | — | 55 000 ₽ |
| 31.05.2026 | 5 рублей 1898 АГ MS63 NCG | MS 63 · NCG | 100 000 ₽ |
